คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบไปด้วย 15 ท่าน ตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 นั้น โรงเรียนจึงได้ดำเนินการและได้คณะกรรมการดังรายชื่อดังต่อไปนี้
ที่ | ชื่อ - สกุล | ที่มา | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
1 | นายณรงค์ กลมกล่อม | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานคณะกรรมการ |
2 | นายสงกรานต์ โพธิ์ศรี | ผู้ทรงคุณวุฒิ | รองประธานคณะกรรมการ |
3 | พระครูปลัดอดุลย์ ทิน.นธม.โม | ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ | กรรมการ |
4 | พระครูธำรงขันติคุณ | ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ | กรรมการ |
5 | นายมนัสชัย พิณทอง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
6 | นายยุทธศักดิ์ กลมกล่อม | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
7 | นายนาวิน โพธิ์ทอง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
8 | นางสาวฐรัฐฐา เกาะเพชร | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
9 | นางลักษมี โสภี | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
10 | นางสาวอรรถยา ธวัชอ่อน | ผู้แทนผู้ปกครอง | กรรมการ |
11 | นายวิริยะ นิตย์เจริญ | ผู้แทนชุมชน | กรรมการ |
12 | นางอัญพัชญ์ โชติพงศ์นิธิศ | ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการ |
13 | นายชานนท์ ทองสุข | ผู้เเทนศิษย์เก่า | กรรมการ |
14 | นางสาวสมพิศ เเหยมสร้อยทอง | ผู้แทนครู |
กรรมการ |
15 | นางรัญภา พรบัญชาตระกูล | ผู้แทนครู | กรรมการเเละเลขานุการ |